Assisted Independence Home自立援助ホーム
Assisted Independence Home自立援助ホーム
2026.4月現在 34ホーム 定員204名(1ホーム6人定員)
※2026.5月より35ホーム
自立援助ホーム 施設一覧
| 施設ロゴ | 施設名 | 所在地 | 定員数 |
|---|---|---|---|
![]() | 自立援助ホームけやき | 秋田県秋田市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームあき | 秋田県秋田市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームはちのへ | 青森県八戸市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームりんご | 青森県八戸市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームはやて | 岩手県盛岡市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームミモザ | 岩手県盛岡市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームあさひ | 岩手県盛岡市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームはやぶさ | 宮城県多賀城市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームラパン | 宮城県塩竃市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームやまびこ | 福島県郡山市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームぽーと | 埼玉県羽生市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームアザレア | 埼玉県羽生市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホーム大樹 | 栃木県栃木市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームグリーン | 群馬県高崎市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームローザ | 埼玉県さいたま市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームフィオーレ | 埼玉県さいたま市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームつばさ | 埼玉県さいたま市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームキジトラ | 埼玉県さいたま市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホーム越谷 | 埼玉県さいたま市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームえどがわ | 東京都江戸川区 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームあじさい | 神奈川県鎌倉市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームヤマユリ | 神奈川県座間市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームもりや | 茨城県守谷市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームツバキ | 新潟県新潟市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームとき | 新潟県新潟市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームながおか | 新潟県長岡市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームひこね | 滋賀県彦根市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームもみじ | 滋賀県彦根市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームオオルリ | 岐阜県岐阜市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームまるがめ | 香川県高松市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームつばめ | 福岡県久留米市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームみずほ | 熊本県熊本市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホーム福 | 山口県下関市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームかごしま | 鹿児島県鹿児島市 | 6名 |
![]() | 自立援助ホームゆたか | 大分県大分市 | 6名 |


































